Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 20 octobre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 10 | 6 | 2.50 | 1.50 | 26.75 | 29.00 |
95.24 1 | 21 |
85.71 3 | 21 |
61 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 1.50 | 3.50 | 19.50 | 36.00 |
93.75 1 | 16 |
96.15 1 | 26 |
26 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Montoya, Alexandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lulic, Tomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Taillefer, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Scanzano, Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tsatas, Georges | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rozzi, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Yared, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Faith, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Mcnab, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Howard, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Santini, Amelio | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Stasi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Piccinin, Matheo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard, Louis-Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Brisebois, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Nadeau-Arseneau, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Lebrun, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Masse, Alexy | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Massé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Anctil, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Mercier, François-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blais, Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | L'Italien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lambert, Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cormier, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Dubé, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gallant, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Poirier, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Poulin, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Moore, Noah Preston | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Boulet, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Martin, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Poirier, Éliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Sasseville, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Poirier, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Montoya, Alexandro | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Blais, Edouard | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Moore, Noah Preston | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur | ||||||||
Melnick, Max | Préposé à l'équipement | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Sacratini, Vezio | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cochrane, Donovan | Thérapeute | ||||||||
Drolet, Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Bettan, Patrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Bazinet, Michael | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Mercier, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bélanger, Charles | Thérapeute | ||||||||
Ouellet, Michel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Baribeau, Brendon | Assistant Entraineur | ||||||||
Gagnon, Eric | Entraîneur | ||||||||
Michaud, Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Pelletier , Nathan | Préposé vidéo |
